| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| Aset | ||
| Kas dalam Rupiah | 408,396 | 343,735 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 26,527,587 | 22,064,297 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 51,618 | 21,340 |
| Jumlah | 26,475,969 | 22,042,957 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 1,719,220 | 3,701,212 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 76,925,115 | 81,459,152 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 1,702,433 | 2,396,193 |
| Jumlah | 76,941,902 | 82,764,171 |
| Agunan yang Diambil Alih | 3,888,990 | 4,018,137 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 5,774,372 | 5,774,372 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,723,484 | 1,453,225 |
| c. Inventaris | 2,255,388 | 2,230,795 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,880,996 | 1,726,871 |
| Aset Tidak Berwujud | 93,273 | 93,273 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 50,523 | 27,205 |
| Aset Lainnya | 1,196,622 | 1,045,775 |
| Total Aset | 113,379,909 | 115,105,914 |
| LIABILITAS | ||
| Liabilitas Segera | 313,379 | 275,820 |
| Simpanan | ||
| Kewajiban | ||
| a. Tabungan | 19,749,574 | 20,914,035 |
| b. Deposito | 65,497,070 | 60,385,239 |
| Simpanan dari Bank Lain | 7,000,000 | 15,600,000 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
| Liabilitas Lainnya | 1,287,543 | 806,168 |
| Total Liabilitas | 93,847,566 | 97,981,261 |
| EKUITAS | ||
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 16,000,000 | 16,000,000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 6,500,000 | 6,500,000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 2,174,981 | 2,174,981 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 1,900,000 | 1,600,000 |
| b. Tujuan | 0 | 0 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | 2,554,584 | 3,691,738 |
| b. Tahun Berjalan | 3,402,778 | 157,937 |
| Total Ekuitas | 19,532,343 | 17,124,655 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |