| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| Aset | ||
| Kas dalam Rupiah | 391,264 | 344,127 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 24,983,482 | 17,155,036 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 53,868 | 0 |
| Jumlah | 24,929,614 | 17,155,036 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 1,703,557 | 1,535,753 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 81,138,903 | 81,903,650 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 2,285,096 | 1,865,575 |
| Jumlah | 80,557,364 | 81,573,828 |
| Agunan yang Diambil Alih | 3,888,990 | 4,018,137 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 5,774,372 | 5,774,372 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,655,919 | 1,385,660 |
| c. Inventaris | 2,246,011 | 2,230,795 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,847,600 | 1,672,976 |
| Aset Tidak Berwujud | 93,273 | 93,273 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 44,693 | 21,375 |
| Aset Lainnya | 1,378,275 | 1,176,396 |
| Total Aset | 115,710,951 | 109,285,953 |
| LIABILITAS | ||
| Liabilitas Segera | 344,397 | 252,532 |
| Simpanan | ||
| Kewajiban | ||
| a. Tabungan | 18,316,593 | 18,076,780 |
| b. Deposito | 69,014,177 | 59,527,251 |
| Simpanan dari Bank Lain | 8,100,000 | 14,100,000 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
| Liabilitas Lainnya | 808,727 | 781,891 |
| Total Liabilitas | 96,583,894 | 92,738,454 |
| EKUITAS | ||
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 16,000,000 | 16,000,000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 6,500,000 | 6,500,000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 2,174,981 | 2,174,981 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 1,900,000 | 1,600,000 |
| b. Tujuan | 0 | 0 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | 2,554,584 | 3,691,738 |
| b. Tahun Berjalan | 2,997,492 | (419,220) |
| Total Ekuitas | 19,127,057 | 16,547,499 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |