| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| PENDAPATAN BUNGA | ||
| a. Bunga Kontraktual | 6,234,123 | 3,202,846 |
| b. Provisi Kredit | 363,001 | 113,747 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 6,597,123 | 3,316,594 |
| Pendapatan Lainnya | 955,580 | 324,464 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 7,552,703 | 3,641,058 |
| BEBAN BUNGA | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 3,166,753 | 1,655,745 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 229,094 | 229,094 |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 1,105,532 | 371,408 |
| Beban Pemasaran | 11,870 | 7,852 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 2,236,073 | 1,135,335 |
| Beban Lainnya | 143,395 | 71,693 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 6,892,717 | 3,471,127 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 659,986 | 169,931 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 1,010 | 0 |
| BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 0 | 0 |
| Lainnya | 311,838 | 308,839 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (310,828) | (308,839) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 349,158 | (138,908) |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 50,000 | 50,000 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 299,158 | (188,908) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 299,158 | (188,908) |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |