| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| Aset | ||
| Kas dalam Rupiah | 355,393 | 594,604 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 33,291,452 | 25,239,213 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 36,294 | 45,908 |
| Jumlah | 33,255,158 | 25,193,305 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 1,671,183 | 1,656,123 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 63,706,934 | 84,151,972 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 2,366,222 | 2,251,346 |
| Jumlah | 63,011,895 | 83,556,749 |
| Agunan yang Diambil Alih | 3,888,990 | 4,536,012 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 5,774,372 | 5,774,372 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,858,614 | 1,588,354 |
| c. Inventaris | 2,270,774 | 2,233,851 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,910,946 | 1,820,305 |
| Aset Tidak Berwujud | 93,273 | 93,273 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 62,182 | 38,864 |
| Aset Lainnya | 1,256,221 | 1,273,254 |
| Total Aset | 106,074,334 | 119,807,897 |
| LIABILITAS | ||
| Liabilitas Segera | 252,440 | 396,027 |
| Simpanan | ||
| Kewajiban | ||
| a. Tabungan | 22,429,316 | 18,012,140 |
| b. Deposito | 58,289,929 | 66,929,968 |
| Simpanan dari Bank Lain | 4,000,000 | 14,100,000 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
| Liabilitas Lainnya | 447,837 | 734,057 |
| Total Liabilitas | 85,419,522 | 100,172,192 |
| EKUITAS | ||
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 16,000,000 | 16,000,000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 6,500,000 | 6,500,000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 2,174,981 | 2,174,981 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 1,900,000 | 1,900,000 |
| b. Tujuan | 0 | 0 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | 5,957,361 | 3,554,584 |
| b. Tahun Berjalan | 1,122,470 | 2,506,140 |
| Total Ekuitas | 20,654,812 | 19,635,705 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |