| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| PENDAPATAN BUNGA | ||
| a. Bunga Kontraktual | 13,109,037 | 12,408,636 |
| b. Provisi Kredit | 295,093 | 530,385 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 13,404,130 | 12,939,021 |
| Pendapatan Lainnya | 956,519 | 617,275 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 14,360,649 | 13,556,296 |
| BEBAN BUNGA | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 5,401,125 | 6,201,134 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 41,171 | 229,094 |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 30,278 | 1,970,636 |
| Beban Pemasaran | 30,453 | 21,168 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 3,879,229 | 4,318,390 |
| Beban Lainnya | 317,128 | 300,056 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 9,699,384 | 13,040,478 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 4,661,265 | 515,818 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 6,021 | 1,010 |
| BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 14,614 | 304,547 |
| Lainnya | 486,439 | 13,433 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (495,032) | (316,969) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 4,166,233 | 198,848 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 763,455 | 40,912 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 3,402,778 | 157,937 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 3,402,778 | 157,937 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |