| POS – POS | Posisi Juni 2019 | Posisi Juni2018 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Bunga | ||
| Bunga Kontraktual | 7,632,760 | 5,660,582 |
| Amortisasi Provisi | 258,221 | 183,292 |
| Amortisasi Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 7,890,981 | 5,843,855 |
| Beban Bunga | ||
| Bunga Kontraktual | 3,302,159 | 2,166,025 |
| Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Jumlah Beban Bunga | 3,302,159 | 2,166,025 |
| Jumlah Pendapatan Bunga – Bersih | 4,588,822 | 3,677,830 |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 1,084,081 | 406,657 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 5,672,903 | 4,084,487 |
| Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif | 1,373,499 | 284,734 |
| Beban Pemasaran | 2,017 | 2,362 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 2,126,671 | 2,256,931 |
| Beban Operasional Lainnya | 239,987 | 87,577 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 3,742,174 | 2,631,604 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1,930,729 | 1,452,883 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 3,195 | 63,525 |
| Beban Non Operasional | ||
| Kerugian Penjualan Aset | 1,118 | 0 |
| Lain-lain | 6,550 | 63,471 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | (4,473) | 54 |
| LABARUGI | ||
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 1,926,256 | 1,452,937 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 218,177 | 60,297 |
| LABA (RUGI) BERSIH | 1,708,079 | 1,392,640 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |