| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| PENDAPATAN BUNGA | ||
| a. Bunga Kontraktual | 8,924,353 | 6,234,123 |
| b. Provisi Kredit | 464,125 | 363,001 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 9,388,477 | 6,597,123 |
| Pendapatan Lainnya | 1,152,536 | 955,580 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 10,541,013 | 7,552,703 |
| BEBAN BUNGA | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 4,726,776 | 3,166,753 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 229,094 | 229,094 |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 2,141,550 | 1,105,532 |
| Beban Pemasaran | 12,940 | 11,870 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 3,271,120 | 2,236,073 |
| Beban Lainnya | 214,784 | 143,395 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 10,596,264 | 6,892,717 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | (55,251) | 659,986 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 1,010 | 1,010 |
| BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 304,547 | 0 |
| Lainnya | 10,432 | 311,838 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (313,969) | (310,828) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | (369,220) | 349,158 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 50,000 | 50,000 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | (419,220) | 299,158 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (419,220) | 299,158 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |