| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| Aset | ||
| Kas dalam Rupiah | 343,735 | 214,290 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 22,064,297 | 24,145,517 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 21,340 | 45,977 |
| Jumlah | 22,042,957 | 24,099,540 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 3,701,212 | 1,584,130 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 81,459,152 | 85,894,801 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 2,396,193 | 1,561,585 |
| Jumlah | 82,764,171 | 85,917,346 |
| Agunan yang Diambil Alih | 4,018,137 | 3,762,351 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 5,774,372 | 5,774,372 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,453,225 | 1,182,965 |
| c. Inventaris | 2,230,795 | 2,326,516 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,726,871 | 1,614,991 |
| Aset Tidak Berwujud | 93,273 | 93,273 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 27,205 | 3,886 |
| Aset Lainnya | 1,045,775 | 1,290,140 |
| Total Aset | 115,105,914 | 120,675,986 |
| LIABILITAS | ||
| Liabilitas Segera | 275,820 | 514,163 |
| Simpanan | ||
| Kewajiban | ||
| a. Tabungan | 20,914,035 | 24,276,506 |
| b. Deposito | 60,385,239 | 68,603,367 |
| Simpanan dari Bank Lain | 15,600,000 | 8,000,000 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 1,500,000 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 1,500,000 |
| Liabilitas Lainnya | 806,168 | 815,231 |
| Total Liabilitas | 97,981,261 | 105,209,267 |
| EKUITAS | ||
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 16,000,000 | 16,000,000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 6,500,000 | 8,000,000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 2,174,981 | 2,174,981 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 1,600,000 | 1,600,000 |
| b. Tujuan | 0 | 431,671 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | 3,691,738 | 0 |
| b. Tahun Berjalan | 157,937 | 3,260,067 |
| Total Ekuitas | 17,124,655 | 15,466,719 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |