| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| Aset | ||
| Kas dalam Rupiah | 344,127 | 556,512 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 17,155,036 | 15,207,726 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 0 | 0 |
| Jumlah | 17,155,036 | 15,207,726 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 1,535,753 | 1,554,387 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 81,903,650 | 84,020,084 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 1,865,575 | 925,609 |
| Jumlah | 81,573,828 | 84,648,862 |
| Agunan yang Diambil Alih | 4,018,137 | 4,018,137 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 5,774,372 | 5,774,372 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,385,660 | 1,318,095 |
| c. Inventaris | 2,230,795 | 2,232,480 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,672,976 | 1,623,759 |
| Aset Tidak Berwujud | 93,273 | 93,273 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 21,375 | 15,545 |
| Aset Lainnya | 1,176,396 | 1,190,002 |
| Total Aset | 109,285,953 | 110,763,965 |
| LIABILITAS | ||
| Liabilitas Segera | 252,532 | 311,422 |
| Simpanan | ||
| Kewajiban | ||
| a. Tabungan | 18,076,780 | 19,508,216 |
| b. Deposito | 59,527,251 | 60,924,760 |
| Simpanan dari Bank Lain | 14,100,000 | 12,000,000 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 0 |
| Liabilitas Lainnya | 781,891 | 753,690 |
| Total Liabilitas | 92,738,454 | 93,498,088 |
| EKUITAS | ||
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 16,000,000 | 16,000,000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 6,500,000 | 6,500,000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 2,174,981 | 2,174,981 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 1,600,000 | 1,600,000 |
| b. Tujuan | 0 | 431,671 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | 3,691,738 | 3,260,067 |
| b. Tahun Berjalan | (419,220) | 299,158 |
| Total Ekuitas | 16,547,499 | 17,265,877 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |