| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| PENDAPATAN BUNGA | ||
| a. Bunga Kontraktual | 5,544,705 | 7,263,199 |
| b. Provisi Kredit | 149,457 | 161,648 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 5,694,162 | 7,424,848 |
| Pendapatan Lainnya | 670,946 | 1,006,089 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 6,365,108 | 8,430,937 |
| BEBAN BUNGA | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 2,088,277 | 2,822,758 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 22,754 | 37,293 |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 1,084,782 | 578,484 |
| Beban Pemasaran | 12,002 | 21,900 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 1,812,049 | 2,038,176 |
| Beban Lainnya | 188,807 | 154,774 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 5,208,671 | 5,653,385 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1,156,437 | 2,777,552 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 2,150 | 0 |
| BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 0 | 0 |
| Lainnya | 6,117 | 228,912 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (3,967) | (228,912) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 1,152,470 | 2,548,640 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 30,000 | 42,500 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 1,122,470 | 2,506,140 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1,122,470 | 2,506,140 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |