| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| PENDAPATAN BUNGA | ||
| a. Bunga Kontraktual | 10,213,797 | 8,924,353 |
| b. Provisi Kredit | 230,824 | 464,125 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 10,444,621 | 9,388,477 |
| Pendapatan Lainnya | 1,285,677 | 1,152,536 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 11,730,298 | 10,541,013 |
| BEBAN BUNGA | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 4,188,809 | 4,726,776 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 41,171 | 229,094 |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 815,166 | 2,141,550 |
| Beban Pemasaran | 23,595 | 12,940 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 2,867,140 | 3,271,120 |
| Beban Lainnya | 243,377 | 214,784 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 8,179,258 | 10,596,264 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 3,551,040 | (55,251) |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 0 | 1,010 |
| BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 460,948 | 304,547 |
| Lainnya | 12,600 | 10,432 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (473,548) | (313,969) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 3,077,492 | (369,220) |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 80,000 | 50,000 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 2,997,492 | (419,220) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 2,997,492 | (419,220) |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |