| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| PENDAPATAN BUNGA | ||
| a. Bunga Kontraktual | 3,199,221 | 3,202,846 |
| b. Provisi Kredit | 89,085 | 113,747 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 3,288,307 | 3,316,594 |
| Pendapatan Lainnya | 389,682 | 324,464 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 3,677,989 | 3,641,058 |
| BEBAN BUNGA | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 1,406,182 | 1,655,745 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 37,293 | 229,094 |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 342,917 | 371,408 |
| Beban Pemasaran | 8,425 | 7,852 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 1,032,310 | 1,135,335 |
| Beban Lainnya | 77,703 | 71,693 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 2,904,830 | 3,471,127 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 773,159 | 169,931 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 0 | 0 |
| BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 0 | 0 |
| Lainnya | 6,420 | 308,839 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (6,420) | (308,839) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 766,739 | (138,908) |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 30,000 | 50,000 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 736,739 | (188,908) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 736,739 | (188,908) |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |