| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| Aset | ||
| Kas dalam Rupiah | 458,502 | 358,633 |
| Kas dalam Valuta Asing | 0 | 0 |
| Surat Berharga | 0 | 0 |
| Penempatan pada Bank Lain | 23,015,837 | 23,549,967 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 31,990 | 13,333 |
| Jumlah | 22,983,847 | 23,536,634 |
| Kredit yang Diberikan | ||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank – pihak terkait | 1,384,211 | 1,494,590 |
| d. Kepada non bank – pihak tidak terkait | 83,406,119 | 82,944,187 |
| -/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 2,490,107 | 1,737,359 |
| Jumlah | 82,300,223 | 82,701,418 |
| Agunan yang Diambil Alih | 4,018,137 | 4,018,137 |
| Aset Tetap dan Inventaris | ||
| a. Tanah dan Bangunan | 5,774,372 | 5,774,372 |
| b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,520,789 | 1,250,530 |
| c. Inventaris | 2,232,555 | 2,225,820 |
| d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 1,780,609 | 1,569,012 |
| Aset Tidak Berwujud | 93,273 | 93,273 |
| -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 33,034 | 9,716 |
| Aset Lainnya | 1,304,944 | 1,181,543 |
| Total Aset | 115,831,421 | 117,060,572 |
| LIABILITAS | ||
| Liabilitas Segera | 322,639 | 269,132 |
| Simpanan | ||
| Kewajiban | ||
| a. Tabungan | 19,530,116 | 20,339,387 |
| b. Deposito | 62,622,763 | 70,777,669 |
| Simpanan dari Bank Lain | 14,600,000 | 8,000,000 |
| Pinjaman yang Diterima | 0 | 0 |
| Dana Setoran Modal-Kewajiban | 0 | 1,500,000 |
| Liabilitas Lainnya | 894,509 | 896,573 |
| Total Liabilitas | 97,970,027 | 101,782,761 |
| EKUITAS | ||
| Modal Disetor | ||
| a. Modal Dasar | 16,000,000 | 16,000,000 |
| b. Modal yang Belum Disetor -/- | 6,500,000 | 8,000,000 |
| Tambahan Modal Disetor | ||
| a. Agio (Disagio) | 0 | 0 |
| b. Modal Sumbangan | 0 | 0 |
| c. Dana Setoran Modal-Ekuitas | 0 | 0 |
| d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 0 | 0 |
| Ekuitas Lain | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 2,174,981 | 2,174,981 |
| c. Lainnya | 0 | 0 |
| d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 0 | 0 |
| Cadangan | ||
| a. Umum | 1,600,000 | 1,600,000 |
| b. Tujuan | 0 | 431,671 |
| Laba (Rugi) | ||
| a. Tahun-tahun Lalu | 3,849,674 | 3,260,067 |
| b. Tahun Berjalan | 736,739 | (188,908) |
| Total Ekuitas | 17,861,394 | 15,277,811 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |