| POS | Posisi Tanggal Laporan | Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| PENDAPATAN BUNGA | ||
| a. Bunga Kontraktual | 12,408,636 | 15,313,407 |
| b. Provisi Kredit | 530,385 | 510,174 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 12,939,021 | 15,823,581 |
| Pendapatan Lainnya | 617,275 | 871,497 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 13,556,296 | 16,695,078 |
| BEBAN BUNGA | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 6,201,134 | 6,842,301 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 2 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 229,094 | 0 |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 1,970,636 | 794,043 |
| Beban Pemasaran | 21,168 | 22,064 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 4,318,390 | 4,559,760 |
| Beban Lainnya | 300,056 | 294,895 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 13,040,478 | 12,513,065 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 515,818 | 4,182,013 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 1,010 | 11,441 |
| BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Kerugian Penjualan/Kehilangan | 304,547 | 0 |
| Lainnya | 13,433 | 45,333 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (316,969) | (33,892) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 198,848 | 4,148,121 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 40,912 | 888,054 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 157,937 | 3,260,067 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 157,937 | 3,260,067 |
| PT. BPR Prabumegah Kencana Berizin dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS, serta merupakan anggota dari PERBARINDO |